株式会社エイト:金型部門

文字サイズ文字サイズ下げる文字サイズ上げる

«~ちょっとした技術資料~トップ»

<技術資料:ねじ下穴径表(メートル並目ねじ)>

(メートル細目ねじはこちら)


<メートル並目ねじ>
ねじの呼び 最小寸法
2級・3級
最大寸法
2級
最大寸法
3級
M1x0.25 0.73 0.78 -
M1.1x0.25 0.83 0.89 -
M1.2x0.25 0.93 0.98 -
M1.4x0.3 1.08 1.14 -
M1.6x0.35 1.22 1.32 -
M1.7x0.35 1.33 1.42 -
M1.8x0.35 1.42 1.52 -
M2x0.4 1.57 1.67 -
M2.2x0.45 1.71 1.84 -
M2.3x0.4 1.87 1.97 -
M2.5x0.45 2.01 2.14 -
M2.6x0.45 2.12 2.23 -
-
M3x0.5 2.46 2.60 2.64
M3.5x0.6 2.85 3.01 3.05
M4x0.7 3.24 3.42 3.47
-
M4.5x0.75 3.69 3.88 3.92
M5x0.8 4.13 4.33 4.38
M6x1 4.92 5.15 5.22
-
M7x1 5.92 6.15 6.22
M8x1.25 6.65 6.91 6.98
M9x1.25 7.65 7.91 7.98
M10x1.5 8.38 8.68 8.75
M11x1.5 9.38 9.68 9.75
-
M12x1.75 10.11 10.44 10.53
M14x2 11.84 12.21 12.31
M16x2 13.84 14.21 14.31
M18x2.5 15.29 15.74 15.85
M20x2.5 17.29 17.74 17.85
-
M22x2.5 19.29 19.74 19.85
M24x3 20.75 21.25 21.38
M27x3 23.75 24.25 24.38
M30x3.5 26.21 26.77 26.92
M33x3.5 29.21 29.77 29.92
-
M36x4 31.67 32.27 32.42
M39x4 34.67 35.27 35.42
M42x4.5 37.13 37.80 37.98
M45x4.5 40.13 40.80 40.98
M48x5 42.59 43.30 43.49
参考資料:JIS B 1004(2009)より引用。